<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>MySamurize.de - Wörterbuch</title>
		<link>http://www.mysamurize.de/modules/wordbook</link>
		<description>System Monitoring And More</description>
		<managingEditor>info@mysamurize.de (MySamurize.de)</managingEditor>
		<webMaster>info@mysamurize.de (MySamurize.de)</webMaster>
		<generator>XOOPS 2.0.15 / RSSFit 1.21</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<language>de</language>
		<lastBuildDate>Thu, 9 Sep 2010 12:51:52 +0200</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Font</title>
			<description><![CDATA[Font ist:Typografie (aus der englischen Sprache: "font"):    * Eine Schriftart.    * Bezeichnung eines speziellen Schnittes einer Schriftart.    * Ein Zeichensatz mit in sich konsistentem Design.    * Bezeichnung für die digitale Umsetzung (Computerdatei) eines Schriftdesigns zur       Darstellung von Schriftzeichen auf Computer-Bildschirmen und Druckern.Fonts werden zum Installieren in den OrdnerC:\Windows\Fonts\Kopiert und können sofort benutz werden.]]></description>
			<pubDate>Sat, 10 Jun 2006 20:50:45 +0200</pubDate>
			<link>http://www.mysamurize.de/modules/wordbook/entry.php?entryID=87</link>
			<guid>http://www.mysamurize.de/modules/wordbook/entry.php?entryID=87</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jpeg</title>
			<description><![CDATA[Jpeg (Joint Photographic Experts Group) ist Entwicklung aus der Zusammenarbeit der ITU (International Telecommunication Union), IEC(International Electrotechnical Commission) und ISO(International Organization for Standardization).Jpeg ist ein Kompressionsverfahren von digitalen Bildern, das sowohl mit Qualitätsverlusten als auch ohne Verluste verwendbar is. Die Dateiendung *.jpg ist die meistverbreitetste im Internet.]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 May 2006 21:25:22 +0200</pubDate>
			<link>http://www.mysamurize.de/modules/wordbook/entry.php?entryID=86</link>
			<guid>http://www.mysamurize.de/modules/wordbook/entry.php?entryID=86</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ConvertPlugin</title>
			<description><![CDATA[Das ConvertPlugin bietet die Möglichkeit Plugins für Samurize in den Sprachen VisualBasic(.NET) und Visual C# zu schreiben. Es ist also nicht wirklich ein Plugin sondern nur ein Converter der eine .dll Datei in für Samurize verwendbare Plugins umwandelt.]]></description>
			<pubDate>Mon, 8 May 2006 15:42:07 +0200</pubDate>
			<link>http://www.mysamurize.de/modules/wordbook/entry.php?entryID=83</link>
			<guid>http://www.mysamurize.de/modules/wordbook/entry.php?entryID=83</guid>
		</item>
		<item>
			<title>widget</title>
			<description><![CDATA[Der Begriff "Widget" bezeichnet, im Zusammenhang mit dem "desktop modding", ein Programm das auf dem Desktop ausgeführt wird und dort verschiedene Informationen anzeigt.So ist es zum Beispiel möglich, mit "Widgets" RSS-Newsfeeds, Kalender, Uhrzeit, Wetter etc. anzeigen zu lassen.Während diese Funktion standartmäßig in modernen MAC 0S Betriebssystemen vorhanden ist, müssen auf Linux- und Windows-Systemen extra Applikationen installiert werden.]]></description>
			<pubDate>Wed, 29 Mar 2006 11:22:36 +0200</pubDate>
			<link>http://www.mysamurize.de/modules/wordbook/entry.php?entryID=82</link>
			<guid>http://www.mysamurize.de/modules/wordbook/entry.php?entryID=82</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bitmap</title>
			<description><![CDATA[siehe BMP]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2006 14:08:32 +0100</pubDate>
			<link>http://www.mysamurize.de/modules/wordbook/entry.php?entryID=79</link>
			<guid>http://www.mysamurize.de/modules/wordbook/entry.php?entryID=79</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PSD</title>
			<description><![CDATA[PSD steht für PhotoShop Dokument und ist eine Grafikdateiendung des Grafikprogramms Adobe Photoshop.]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2006 14:01:44 +0100</pubDate>
			<link>http://www.mysamurize.de/modules/wordbook/entry.php?entryID=80</link>
			<guid>http://www.mysamurize.de/modules/wordbook/entry.php?entryID=80</guid>
		</item>
		<item>
			<title>sam</title>
			<description><![CDATA[sam ist die Dateiendung für Dateien, die mit dem ImportExportTool erstellt wurden.Eine Sam-Datei kannst du mit dem ImportExportTool (ImportExportTool.exe) direkt in dein Samurizeverzeichnis entpacken, ohne dich drum kümmern zu müssen, wo den nun diese oder diese Datei hinkommt. Meist (sofern der Ersteller dieses Packs eine gemacht hat) ist Readme dabei, die dir erklärt, wie das ganze zu handhaben ist.Als erfahrener Samurize User kannst du die Sam auch in Zip umbenennen und dann hinentpacken wo du willst. Dann kannst du selber entscheiden, wo was hinkommt oder was du benötigst.]]></description>
			<pubDate>Mon, 5 Dec 2005 11:37:59 +0100</pubDate>
			<link>http://www.mysamurize.de/modules/wordbook/entry.php?entryID=57</link>
			<guid>http://www.mysamurize.de/modules/wordbook/entry.php?entryID=57</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AxTV</title>
			<description><![CDATA[AxTV ist ein Plugin, um das TV-Programm mit Samurize anzeigen zu lassen. Eine Anleitung zur Installation ist im Download als Readme inbegiffen.Weitere Stichworte: XMLTV, nxtvepg]]></description>
			<pubDate>Sun, 4 Dec 2005 19:05:14 +0100</pubDate>
			<link>http://www.mysamurize.de/modules/wordbook/entry.php?entryID=42</link>
			<guid>http://www.mysamurize.de/modules/wordbook/entry.php?entryID=42</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PluginPak</title>
			<description><![CDATA[Das PluginPak ist eine Sammlung normaler und visueller Plugins, die kaum einen Wunsch offen lassen. Enthalten sind zu Zeit 26 Plugins :AstroPix v1.06 - Astonomisches Bild des Tags.AudioPlayer v1.01 - Ein einfacher Audioplayer.Calculize v1.01 - Ein einfacher Taschenrechner.ComicFetcher v1.05 - Comics von  ucomics.com.CommandBox v1.57 - Erstellt ein Kommandozeilenfeld.ConfigPosition v1.05 - Position einer Config definieren.ConfigRegion v1.06 - Teilt die Config in sichtbare/versteckte Regionen auf.ConfigSlider v3.06 - Lässt eine Config über den Desktop Sliden.EventCalendar v1.04 - Kalender mit Erinnerungsfunktion.FamilyGuyQuotes v1.10 - Zitate aus der Serie Family Guy.FileDrop v2.07 - Erzeugt einen Bereich, wo Dateien einfach per drag&drop zB auf einen FTP-Server, einen beliebigen Ordner oder in den  Papierkorb verschoben werden können.FindTheTopProcess v3.04 - Samurize TaskmanagerFlashViewer v1.06 - Flash anzeigen lassen.GlassTube v1.09 - Erstellt Prozessbalken als Röhre.HTMLViewer v1.04 - HTML-Dateien anzeigen lassen.InputImage v1.04 - Wechselt Bilder durch Mausaktionen.MediaPlayer v1.04 - MediaPlayer Daten auslesen.MenuMaker v1.07 - Erstellt ein Popup-Menü.MeterMath v1.04 - Werter verschiedener Meter miteinander verrechnen.MiniBrowser v2.53 - Ein kleiner Webbrowser.NoteTaker v1.60 - Fläche um schnelle Notizen machen zu können.PageScraper v1.12 - Quelltext einer Internetseite abgreifen.ReadINI v1.05 - Liest zB eine mit Pagescraper erstellte *.ini aus.TextFX v1.23 - Das Erscheinungbild eines Textes ändern.UnicodeToANSI v1.01 - Konvertiert Unicode in ANSI.VisualPluginCalendar v1.08 - Ein Kalender]]></description>
			<pubDate>Sun, 4 Dec 2005 18:32:08 +0100</pubDate>
			<link>http://www.mysamurize.de/modules/wordbook/entry.php?entryID=73</link>
			<guid>http://www.mysamurize.de/modules/wordbook/entry.php?entryID=73</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Diffus</title>
			<description><![CDATA[Diffus ist die Bezeichnung für undurchsichtig, nebelhaft, mit nicht erkennbaren Umrissen versehen.Bei diffusem Licht kann der Ursprung der Lichtstrahlung nicht identifiziert werden; es tritt kein scharfer Schatten auf (z.B.: Nebel oder bewölkter Himmel, Position der Sonne nicht erkennbar).]]></description>
			<pubDate>Sun, 4 Dec 2005 18:29:07 +0100</pubDate>
			<link>http://www.mysamurize.de/modules/wordbook/entry.php?entryID=72</link>
			<guid>http://www.mysamurize.de/modules/wordbook/entry.php?entryID=72</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>